1. Vzájemné výsledky
| Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Blokaři | — | · | 2:0 | · | · |
2. Sádrokarton | · | — | · | 2:1 | · |
3. Smečaři z Mokropes a okolí | 0:2 | · | — | · | 2:1 |
4. Železobeton | · | 1:2 | · | — | · |
5. Střely | · | · | 1:2 | · | — |
2. Pořadí
| Pořadí | Tým | Výhry | Body | Sety | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blokaři | 1 | 3 | +2 | +23 |
| 2. | Sádrokarton | 1 | 2 | +1 | +10 |
| 3. | Smečaři z Mokropes a okolí | 1 | 2 | -1 | -13 |
| 4. | Železobeton | 0 | 1 | -1 | -10 |
| 5. | Střely | 0 | 1 | -1 | -10 |
3. Zápasy
| Kolo | Tým | vs | Tým | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smečaři z Mokropes a okolí | 0:2 | Blokaři | Střely |
| 2 | Železobeton | 1:2 | Sádrokarton | Blokaři |
| 3 | Střely | 1:2 | Smečaři z Mokropes a okolí | Železobeton |
| 4 | Železobeton | vs | Blokaři | Smečaři z Mokropes a okolí |
| 5 | Sádrokarton | vs | Střely | Blokaři |
| 6 | Železobeton | vs | Smečaři z Mokropes a okolí | Střely |
| 7 | Sádrokarton | vs | Blokaři | Smečaři z Mokropes a okolí |
| 8 | Železobeton | vs | Střely | Sádrokarton |
| 9 | Sádrokarton | vs | Smečaři z Mokropes a okolí | Železobeton |
| 10 | Střely | vs | Blokaři | Sádrokarton |
1. Vzájemné výsledky
| Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Netopýři | — | 2:1 | · | · | · |
2. Áčko | 1:2 | — | · | · | · |
3. Lopaty | · | · | — | · | · |
4. Kladivo | · | · | · | — | · |
5. Drtiči | · | · | · | · | — |
2. Pořadí
| Pořadí | Tým | Výhry | Body | Sety | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Netopýři | 1 | 2 | +1 | +7 |
| 2. | Áčko | 0 | 1 | -1 | -7 |
| 3. | Lopaty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kladivo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Drtiči | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Zápasy
| Kolo | Tým | vs | Tým | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netopýři | 2:1 | Áčko | Drtiči |
| 2 | Lopaty | vs | Kladivo | Áčko |
| 3 | Drtiči | vs | Netopýři | Lopaty |
| 4 | Lopaty | vs | Áčko | Netopýři |
| 5 | Kladivo | vs | Drtiči | Áčko |
| 6 | Lopaty | vs | Netopýři | Drtiči |
| 7 | Kladivo | vs | Áčko | Netopýři |
| 8 | Lopaty | vs | Drtiči | Kladivo |
| 9 | Kladivo | vs | Netopýři | Lopaty |
| 10 | Drtiči | vs | Áčko | Kladivo |
1. Vzájemné výsledky
| Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Jestřábi | — | · | · | · | · |
2. Bobři | · | — | · | · | · |
3. Mravenci | · | · | — | · | · |
4. Vlci | · | · | · | — | · |
5. Sršni | · | · | · | · | — |
2. Pořadí
| Pořadí | Tým | Výhry | Body | Sety | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jestřábi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bobři | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Mravenci | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Vlci | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sršni | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Zápasy
| Kolo | Tým | vs | Tým | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlci | vs | Sršni | Mravenci |
| 2 | Jestřábi | vs | Bobři | Sršni |
| 3 | Mravenci | vs | Vlci | Jestřábi |
| 4 | Jestřábi | vs | Sršni | Vlci |
| 5 | Bobři | vs | Mravenci | Sršni |
| 6 | Jestřábi | vs | Vlci | Mravenci |
| 7 | Bobři | vs | Sršni | Vlci |
| 8 | Jestřábi | vs | Mravenci | Bobři |
| 9 | Bobři | vs | Vlci | Jestřábi |
| 10 | Mravenci | vs | Sršni | Bobři |